You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Katung
Logo Desa Katung
Katung

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

SESUAI SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR : B.30.800.1.6.2/61594/PK/BKPSDM TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026, RABU 18 MARET 2026 S/D SELASA 24 MARET 2026 PELAYANAN KANTOR DESA KATUNG DITUTUP SEMENTARA DAN BUKA KEMBALI PADA HARI RABU 25 MARET 2026. PENGUMUMAN

MUSYAWARAH PETANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN NGGARAN 2025

I Wayan Pujana Eka Putra 31 Desember 2025 Dibaca 284 Kali
MUSYAWARAH PETANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN NGGARAN 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES TAHUN 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KATUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.031.839.000,00 1.985.552.000,00 46.287.000,00 97,72
4.2.1 Dana Desa 1.028.874.000,00 1.028.874.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 166.118.000,00 119.831.000,00 46.287.000,00 72,14
4.2.3 Alokasi Dana Desa 753.647.000,00 753.647.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 4.000.000,00 7.569.850,00 -3.569.850,00 189,25
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.500.000,00 2.043.000,00 -543.000,00 136,20
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.500.000,00 5.526.850,00 -3.026.850,00 221,07
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.122.839.000,00 2.080.121.850,00 42.717.150,00 97,99
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.164.090.956,00 937.276.564,00 226.814.392,00 80,52
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.164.090.956,00 937.276.564,00 226.814.392,00 80,52
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 598.929.000,00 472.978.870,00 125.950.130,00 78,97
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 598.929.000,00 472.978.870,00 125.950.130,00 78,97
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 84.170.266,09 62.100.000,00 22.070.266,09 73,78
5.5.1 Penanggulangan Bencana 84.170.266,09 62.100.000,00 22.070.266,09 73,78
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.847.190.222,09 1.472.355.434,00 374.834.788,09 79,71
SURPLUS / (DEFISIT) 275.648.777,91 607.766.416,00 -332.117.638,09 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 357.448.470,47 357.448.470,47 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 357.448.470,47 357.448.470,47 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 357.448.470,47 357.448.470,47 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 633.097.248,38 965.214.886,47 -332.117.638,09

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.557.690.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.740.024.650,47
0%
Pembiayaan
Rp 396.144.650,47 Rp 331.144.650,47
119.63%

APBD 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 213.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 271.328.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 217.780.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 755.568.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 64.200.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 19.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 2.314.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%

APBD 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.408.238.946,09
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 244.251.600,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 87.534.104,38
0%