You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Katung
Logo Desa Katung
Katung

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

SESUAI SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR : B.30.800.1.6.2/61594/PK/BKPSDM TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026, RABU 18 MARET 2026 S/D SELASA 24 MARET 2026 PELAYANAN KANTOR DESA KATUNG DITUTUP SEMENTARA DAN BUKA KEMBALI PADA HARI RABU 25 MARET 2026. PENGUMUMAN

APBDES KATUNG TAHUN ANGGARAN 2022

I Wayan Pujana Eka Putra 31 Desember 2021 Dibaca 586 Kali
APBDES KATUNG TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KATUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 52.000.000,00 57.924.000,00 -5.924.000,00 111,39
4.1.1 Hasil Usaha 40.000.000,00 45.924.000,00 -5.924.000,00 114,81
4.1.2 Hasil Aset 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.864.438.000,00 1.862.021.680,00 2.416.320,00 99,87
4.2.1 Dana Desa 955.433.000,00 955.433.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 87.557.000,00 87.557.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 774.448.000,00 772.031.680,00 2.416.320,00 99,69
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.479.296,00 5.089.179,00 390.117,00 92,88
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.479.296,00 1.479.296,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 4.000.000,00 3.609.883,00 390.117,00 90,25
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.921.917.296,00 1.925.034.859,00 -3.117.563,00 100,16
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 918.713.959,00 842.556.280,00 76.157.679,00 91,71
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 918.713.959,00 842.556.280,00 76.157.679,00 91,71
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 338.042.000,00 263.283.500,00 74.758.500,00 77,88
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 338.042.000,00 263.283.500,00 74.758.500,00 77,88
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 154.160.728,00 137.683.200,00 16.477.528,00 89,31
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 154.160.728,00 137.683.200,00 16.477.528,00 89,31
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 205.883.000,00 197.038.000,00 8.845.000,00 95,70
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 205.883.000,00 197.038.000,00 8.845.000,00 95,70
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 479.399.835,00 405.840.000,00 73.559.835,00 84,66
5.5.1 Penanggulangan Bencana 479.399.835,00 405.840.000,00 73.559.835,00 84,66
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.096.199.522,00 1.846.400.980,00 249.798.542,00 88,08
SURPLUS / (DEFISIT) -174.282.226,00 78.633.879,00 -252.916.105,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 174.282.225,00 174.282.225,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 174.282.225,00 174.282.225,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 174.282.225,00 174.282.225,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1,00 252.916.104,00 -252.916.105,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.557.690.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.740.024.650,47
0%
Pembiayaan
Rp 396.144.650,47 Rp 331.144.650,47
119.63%

APBD 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 213.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 271.328.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 217.780.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 755.568.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 64.200.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 19.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 2.314.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%

APBD 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.408.238.946,09
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 244.251.600,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 87.534.104,38
0%