You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Katung
Desa Katung

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

APBDES KATUNG TAHUN ANGGARAN 2022

I Wayan Pujana Eka Putra 31 Desember 2021 Dibaca 368 Kali
APBDES KATUNG TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KATUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 52.000.000,00 57.924.000,00 -5.924.000,00 111,39
4.1.1. Hasil Usaha Desa 40.000.000,00 45.924.000,00 -5.924.000,00 114,81
4.1.2. Hasil Aset Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.864.438.000,00 1.862.021.680,00 2.416.320,00 99,87
4.2.1. Dana Desa 955.433.000,00 955.433.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 87.557.000,00 87.557.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 774.448.000,00 772.031.680,00 2.416.320,00 99,69
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.479.296,00 5.089.179,00 390.117,00 92,88
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1.479.296,00 1.479.296,00 0,00 100,00
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 4.000.000,00 3.609.883,00 390.117,00 90,25
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.921.917.296,00 1.925.034.859,00 -3.117.563,00 100,16
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 918.713.959,00 842.556.280,00 76.157.679,00 91,71
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 338.042.000,00 263.283.500,00 74.758.500,00 77,88
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 154.160.728,00 137.683.200,00 16.477.528,00 89,31
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 205.883.000,00 197.038.000,00 8.845.000,00 95,70
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 479.399.835,00 405.840.000,00 73.559.835,00 84,66
JUMLAH BELANJA 2.096.199.522,00 1.846.400.980,00 249.798.542,00 88,08
SURPLUS / (DEFISIT) -174.282.226,00 78.633.879,00 -252.916.105,00 -221,64
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 174.282.225,00 174.282.225,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 174.282.225,00 174.282.225,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 174.282.225,00 174.282.225,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1,00 252.916.104,00 -252.916.105,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.289.414.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.646.862.470,47
0%
Pembiayaan
Rp 357.448.470,47 Rp 357.448.470,47
100%

APBD 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 75.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.028.874.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 166.118.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 920.222.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 64.200.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 19.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.287.074.956,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 604.674.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 432.619.748,38
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 226.966.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 95.527.266,09
0%