
Selasa 4 Pebruari 2025-Pemerintah Desa Katung menyampaiakan Laporan Pertanggungjawaban APBDes Katung Tahun Anggaran 2024, Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan di Fasilitasi oleh Pemerintah Desa Katung bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Katung. Musyawarah ini di hadiri oleh Bhabinsa, Bhabinkamtibnas, Pengelola BUMDes Amerta Yoni, tokoh masyarakat dan beberapa perwakilan kelompok masyarakat.
Selain Laporan Pertanggungjawaban APBDes, dalam Musdes ini BUMDes Amerta Yoni juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya kepada BPD, Pemerintah Desa Katung dan para undangan.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KATUNGTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 62.000.000,00 | 78.000.000,00 | -16.000.000,00 | 125,81 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 50.000.000,00 | 66.000.000,00 | -16.000.000,00 | 132,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.190.934.000,00 | 2.180.934.000,00 | 10.000.000,00 | 99,54 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 993.387.000,00 | 993.387.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 174.194.000,00 | 174.194.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 932.853.000,00 | 932.853.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 71.500.000,00 | 71.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 19.000.000,00 | 9.000.000,00 | 10.000.000,00 | 47,37 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.500.000,00 | 13.563.266,00 | -8.063.266,00 | 246,60 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 1.500.000,00 | 9.500.000,00 | -8.000.000,00 | 633,33 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 4.063.266,00 | -63.266,00 | 101,58 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.258.434.000,00 | 2.272.497.266,00 | -14.063.266,00 | 100,62 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.272.363.864,00 | 1.133.258.618,00 | 139.105.246,00 | 89,07 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 505.005.000,00 | 390.615.920,00 | 114.389.080,00 | 77,35 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 543.212.200,00 | 505.605.200,00 | 37.607.000,00 | 93,08 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 189.241.000,00 | 167.204.000,00 | 22.037.000,00 | 88,36 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 96.108.030,47 | 65.100.000,00 | 31.008.030,47 | 67,74 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.605.930.094,47 | 2.261.783.738,00 | 344.146.356,47 | 86,79 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -347.496.094,47 | 10.713.528,00 | -358.209.622,47 | -3.243,53 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 347.496.094,47 | 347.496.094,47 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 347.496.094,47 | 347.496.094,47 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 347.496.094,47 | 347.496.094,47 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 358.209.622,47 | -358.209.622,47 |

