You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Katung
Desa Katung

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

MUSYAWARAH PERTANGGUNGJAWABAN APBDES KATUNG TAHUN 2022

I Wayan Pujana Eka Putra 04 Februari 2023 Dibaca 160 Kali
MUSYAWARAH PERTANGGUNGJAWABAN APBDES KATUNG TAHUN 2022

Katung-Senin 3 Pebruari 2023 bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Katung diadakan Musdes Pertanggungjawaban  APBDes Katung tahun anggaran 2022. Acara dihadiri oleh Ketua BPD beserta anggota BPD, Perbekel Katung, Pendamping Desa, LPM, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Kelompok Masyarakat beserta Perangkat Desa Katung.

 

Acara dibuka dengan sambutan oleh Ketua BPD Katung I Wayan Witarsana yang sekaligus membuka Musyawarah Desa Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2022, dilanjutkan dengan pemaparan laporan Pertanggungjawaban APBDes Katung Tahun Anggaran 2022 dari Perbekel Katung I Nengah Suartana. 

 

Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab, kemudian BPD dan peserta rapat semuanya menyepakati dan menerima Laporan Pertanggungjawaban yang di sampaiakan oleh Perbekel Katung I Nengah Suartana.

Penutup.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KATUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 52.000.000,00 57.924.000,00 -5.924.000,00 111,39
4.1.1. Hasil Usaha Desa 40.000.000,00 45.924.000,00 -5.924.000,00 114,81
4.1.2. Hasil Aset Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.864.438.000,00 1.862.021.680,00 2.416.320,00 99,87
4.2.1. Dana Desa 955.433.000,00 955.433.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 87.557.000,00 87.557.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 774.448.000,00 772.031.680,00 2.416.320,00 99,69
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.479.296,00 5.089.179,00 390.117,00 92,88
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1.479.296,00 1.479.296,00 0,00 100,00
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 4.000.000,00 3.609.883,00 390.117,00 90,25
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.921.917.296,00 1.925.034.859,00 -3.117.563,00 100,16
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 918.713.959,00 842.556.280,00 76.157.679,00 91,71
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 338.042.000,00 263.283.500,00 74.758.500,00 77,88
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 154.160.728,00 137.683.200,00 16.477.528,00 89,31
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 205.883.000,00 197.038.000,00 8.845.000,00 95,70
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 479.399.835,00 405.840.000,00 73.559.835,00 84,66
JUMLAH BELANJA 2.096.199.522,00 1.846.400.980,00 249.798.542,00 88,08
SURPLUS / (DEFISIT) -174.282.226,00 78.633.879,00 -252.916.105,00 -221,64
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 174.282.225,00 174.282.225,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 174.282.225,00 174.282.225,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 174.282.225,00 174.282.225,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1,00 252.916.104,00 -252.916.105,00

 

Dokumen Lampiran

penjabaran-2023-(1).doc
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.249.642.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.597.138.094,47
0%
Pembiayaan
Rp 347.496.094,47 Rp 347.496.094,47
100%

APBD 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 50.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 993.387.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 165.822.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 932.433.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 71.500.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 19.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 4.000.000,00
0%

APBD 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.263.571.864,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 499.312.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 548.942.200,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 189.241.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 96.071.030,47
0%