You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Katung
Desa Katung

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

APBDES KATUNG TAHUN ANGGARAN 2023

I Wayan Pujana Eka Putra 30 Desember 2022 Dibaca 169 Kali
APBDES KATUNG TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KATUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 62.000.000,00 66.201.000,00 -4.201.000,00 106,78
4.1.1. Hasil Usaha Desa 50.000.000,00 54.201.000,00 -4.201.000,00 108,40
4.1.2. Hasil Aset Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.329.057.000,00 2.194.113.944,00 134.943.056,00 94,21
4.2.1. Dana Desa 870.764.000,00 870.764.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 158.191.000,00 66.686.000,00 91.505.000,00 42,16
4.2.3. Alokasi Dana Desa 921.902.000,00 898.263.944,00 23.638.056,00 97,44
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 59.200.000,00 46.900.000,00 12.300.000,00 79,22
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 319.000.000,00 311.500.000,00 7.500.000,00 97,65
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.500.000,00 6.339.918,00 -839.918,00 115,27
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1.500.000,00 1.751.000,00 -251.000,00 116,73
4.3.6. Bunga Bank 4.000.000,00 4.588.918,00 -588.918,00 114,72
JUMLAH PENDAPATAN 2.396.557.000,00 2.266.654.862,00 129.902.138,00 94,58
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.220.937.619,09 949.680.871,00 271.256.748,09 77,78
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 556.616.000,00 345.087.500,00 211.528.500,00 62,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 145.574.000,00 82.365.000,00 63.209.000,00 56,58
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 524.216.000,00 511.811.000,00 12.405.000,00 97,63
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 202.129.522,38 138.600.000,00 63.529.522,38 68,57
JUMLAH BELANJA 2.649.473.141,47 2.027.544.371,00 621.928.770,47 76,53
SURPLUS / (DEFISIT) -252.916.141,47 239.110.491,00 -492.026.632,47 -105,77
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 252.916.141,00 252.916.141,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 252.916.141,00 252.916.141,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 252.916.141,00 252.916.141,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -0,47 492.026.632,00 -492.026.632,47

Dokumen Lampiran

penjabaran-2023-(1).doc
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBD 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.289.414.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.646.862.470,47
0%
Pembiayaan
Rp 357.448.470,47 Rp 357.448.470,47
100%

APBD 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 75.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 12.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.028.874.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 166.118.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 920.222.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 64.200.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 19.000.000,00
0%
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%

APBD 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.287.074.956,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 604.674.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 432.619.748,38
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 226.966.500,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 95.527.266,09
0%