DAFTAR NAMA PENERIMA BLT DESA KATUNG BULAN MEI TAHUN 2021
NO. | NAMA | JUMLAH |
1 | NI WAYAN RIBUT | RP. 300.000 |
2 | LUH VIRANI EKANIA | RP. 300.000 |
3 | NI NENGAH CANE | RP. 300.000 |
4 | NI KETUT NEMU | MENINGGAL |
5 | NI NENGAH BANGKIT | RP. 300.000 |
6 | DEWA AYU MADE TIRTA | RP. 300.000 |
7 | NI WAYAN ARNITI | RP. 300.000 |
8 | NI KETUT NGONER | RP. 300.000 |
9 | NI NENGAH SUMIARNI | RP. 300.000 |
10 | I WAYAN PUKEL | RP. 300.000 |
11 | I NENGAH WINDRA | RP. 300.000 |
12 | I NENGAH SUKADA | RP. 300.000 |
MENGETAHUI
PERBEKEL KATUNG PELAKSANA KEGIATAN
TTD TTD
I NENGAH SUARTANA I NYOMAN RUNDA