Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 273 | 15,24% | 156 | 8,71% | 117 | 6,53% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 113 | 6,31% | 62 | 3,46% | 51 | 2,85% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 810 | 45,23% | 375 | 20,94% | 435 | 24,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 244 | 13,62% | 123 | 6,87% | 121 | 6,76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 236 | 13,18% | 140 | 7,82% | 96 | 5,36% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,95% | 8 | 0,45% | 9 | 0,50% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,67% | 1 | 0,06% | 11 | 0,61% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 4,41% | 45 | 2,51% | 34 | 1,90% |
9 | STRATA II | 7 | 0,39% | 6 | 0,34% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1791 | 100,00% | 916 | 51,14% | 875 | 48,86% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1791 | 100,00% | 916 | 51,14% | 875 | 48,86% |
Diperbarui pada : 25 Juni 2022